媒体:原创 作者:大赛活动
专业号:大赛活动
2024/4/7 9:18:26
第二届数字标本奖,针对“标本采集2023”监测年度评奖,开始于2022年10月1日上午8点,结束于2023年12月31日下午5点。
第二届数字标本奖,参赛统计数据如下:参赛人,956人;参赛作品,84682 篇,日均185篇;监测动植物涉及29个省份,涉及121处保护地,涉及物种8000余种。
按照程序进行了初评、二评和终评,进行了三次公示,产生了万清平等10名获奖者,同时产生了肖文远等88名入围获奖者(含家庭、团体)、王克力等3名特别荣誉奖、钱佳弘等7名物种守护先锋和万清平等37名通报表彰者。
请获奖者与组委会联系,提交身份证复印件、银行卡号(含户名、开户行名称)、手机号,领取奖金。
奖项 | 获奖者 | 昵称/单位 | |
数字标本热搜奖 | 万清平 | 证书 | |
数字标本记录奖 | 甄爱国 | 证书 | |
数字标本组织奖 | 空缺 | ||
数字标本学术奖 | 陈黎明 | 证书 | |
数字标本博物奖 (按姓氏笔画为序排列) | 许久恒 | 证书 | |
余长明 | 证书 | ||
数字标本艺术奖 | 李永康 | 证书 | |
数字标本家庭奖 | 李明辉家庭 | 李明辉(夫妻观察组) | 证书 |
数字标本摄像奖 | 张汉军 | 证书 | |
数字标本绘画奖 | 刘东 | 证书 | |
数字标本写作奖 | 孙英宝 | 证书 | |
数字标本团体奖 | 空缺 |
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 王克力 | 王克力 | 证书 |
2 | 曾孝濂 | 证书 | |
3 | 何源福 | 何源福 | 证书 |
序号 | 姓名 | 物种微库 | |
1 | 钱佳弘 | 证书 | |
2 | 吴楚扶耒 | 证书 | |
3 | 冯月丽 | 证书 | |
4 | 何韬 | 证书 | |
5 | 史春风 | 证书 | |
6 | 何嘉怡 | 证书 | |
7 | 邵菲曼 | 藏狐 | 证书 |
一、热搜奖入围者名单(按热度排名)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 肖文远 | 证书 | |
2 | 张娥 | 证书 | |
3 | 向明贵 | 证书 | |
4 | 张国锋 | 证书 | |
5 | 向明喜 | 证书 | |
6 | 包志刚 | 证书 | |
7 | 卓小海 | 证书 | |
8 | 肖飞 | 证书 | |
9 | 彭勇 | 证书 | |
10 | 惠雪峰 | 证书 |
二、记录奖入围者名单(按记录数排名)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 陈琳 | 证书 | |
2 | 肖梅 | 证书 | |
3 | 何万红 | 证书 | |
4 | 刘一凡 | 证书 | |
5 | 谌利民 | 证书 | |
6 | 郑素清 | 证书 | |
7 | 杨邦富 | 证书 | |
8 | 时国彩 | 证书 | |
9 | 安红旗 | 证书 | |
10 | 冯林 | 证书 |
三、组织奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 所在单位 | |
1 | 四川省唐家河国家级自然保护区管理处 | 证书 | |
2 | 江西省赣州市会昌县林业局会昌湘江国家湿地公园管理站 | 证书 | |
3 | 福建省仙游县林业局 | 证书 |
四、学术奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 付青华 | 证书 | |
2 | 许夏骏 | 证书 | |
3 | 杨渠成 | 证书 | |
4 | 吴小刚 | 证书 | |
5 | 吴少武 | 证书 | |
6 | 何源福 | 证书 | |
7 | 应建平 | 证书 | |
8 | 胡华林 | 证书 | |
9 | 姜永利 | 证书 | |
10 | 徐昌荣 | 证书 |
五、博物奖入围者名单(按类别数记录数排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 王克力 | 证书 | |
2 | 夏永彭 | 证书 | |
3 | 汪志培 | 证书 | |
4 | 封镀 | 证书 | |
5 | 黎杰俊 | 证书 |
六、艺术奖(摄影奖)入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 王冰兰 | 证书 | |
2 | 王宏生 | 证书 | |
3 | 王和平 | 证书 | |
4 | 卢瑛 | 证书 | |
5 | 吴国一 | 证书 | |
6 | 陈春棠 | 证书 | |
7 | 周勇 | 证书 | |
8 | 俞肖剑 | 证书 | |
9 | 崔建军 | 证书 | |
10 | 谢培丽 | 证书 |
七、家庭奖入围者名单(按名称笔画为序排列)
序号 | 家庭 | 成员昵称 | |
1 | 王克力家庭 | 证书 | |
2 | 张一棣家庭 | 张一棣(夫妻观察组) | 证书 |
3 | 陈琳、卢晓芳家庭 | 证书 | |
4 | 金英家庭 | 证书 | |
5 | 袁帅家庭 | 证书 |
八、摄像奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 王有山 | 证书 | |
2 | 王亮 | 证书 | |
3 | 邓建新 | 证书 | |
4 | 史殿才 | 证书 | |
5 | 刘涛 | 证书 | |
6 | 李福军 | 证书 | |
7 | 杨华兵 | 证书 | |
8 | 何韬 | 证书 | |
9 | 谷彦昌 | 证书 | |
10 | 张锋林 | 证书 |
九、绘画奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 王奕 | 证书 | |
2 | 冯锴 | 证书 | |
3 | 陈泽敏 | 证书 | |
4 | 荀一乔 | 证书 | |
5 | 徐克凡 | 证书 | |
6 | 高栀 | 证书 | |
7 | 郭小燕 | 证书 | |
8 | 葛若雯 | 证书 | |
9 | 戴越 | 证书 | |
10 | 霍伟立 | 证书 |
十、写作奖入围者名单(按姓氏笔画为序排列)
序号 | 姓名 | 昵称 | |
1 | 卢益民 | 证书 | |
2 | 杨力宏 | 证书 | |
3 | 吴长波 | 证书 | |
4 | 沈立婷 | 证书 | |
5 | 陈佳怡 | 证书 | |
6 | 庞明路 | 证书 | |
7 | 殷玉婷 | 证书 | |
8 | 曹庆 | 证书 |
十一、团体奖入围者名单(按名称笔画为序排列)
序号 | 单位 | |
1 | 证书 | |
2 | 证书 | |
3 | 证书 | |
4 | 证书 | |
5 | 证书 | |
6 | 证书 | |
7 | 证书 |
序号 | 姓名 | 昵称 |
1 | 万清平 | |
2 | 王克力 | |
3 | 王宏生 | |
4 | 王亮 | |
5 | 卢瑛 | |
6 | 包志刚 | |
7 | 冯林 | |
8 | 刘一凡 | |
9 | 许久恒 | |
10 | 孙英宝 | |
11 | 李福军 | |
12 | 杨力宏 | |
13 | 杨邦富 | |
14 | 杨华兵 | |
15 | 杨渠成 | |
16 | 肖飞 | |
17 | 肖文远 | |
18 | 肖梅 | |
19 | 吴少武 | |
20 | 何万红 | |
21 | 何源福 | |
22 | 余长明 | |
23 | 谷彦昌 | |
24 | 应建平 | |
25 | 张汉军 | |
26 | 张国锋 | |
27 | 陈琳 | |
28 | 陈黎明 | |
29 | 周勇 | |
30 | 封镀 | |
31 | 胡华林 | |
32 | 夏永彭 | |
33 | 徐昌荣 | |
34 | 谌利民 | |
35 | 彭勇 | |
36 | 甄爱国 | |
37 | 黎杰俊 |
“数字标本奖”竞赛活动组委会
2024年4月7日
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
运营:生态图像库 支持:关注森林网
京ICP备05067984号-28
基于E-file技术构建